空調服®バッテリー【BTSP1】



| 商品説明 | パワーファン対応バッテリー『本体のみ』の商品になります。 予備バッテリーにおすすめです。パワーファンと使用で業界最高の最大風量60.0ℓ/秒(ファン2個使用)■4段階(7.2V、6V、5V、3.3V)の出力切り替え機能搭載。9段階のバッテリー残量表示機能付。最長23時間(3.3V設定時)使用できます。 ■表示機能に赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。 ■JIS IPX5(完全防水)規格適合※ただし水没などの水の浸水による故障を保証するものではありません。 |
| 対応ファン | ・FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR |
| 外寸 | 高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm |
| 出力 | 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) |
| 充電時間 | 約8時間 |
| 定格容量 | 6500mAh(46.8Wh) |
| 重量 | 274g |
| カラー | ※実際の製品の色・印刷色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。 |
| メーカー | 株式会社空調服 |
・パワーファン対応バッテリーBTSP1
【仕様】
| 外寸 | 高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm |
| 出力 | 7.2V 6V 5V 3.3V(4段階) |
| 充電時間 | 約8時間 |
| 定格容量 | 6500mAh(46.8Wh) |
| 重量 | 274g |
【空調服の連続使用時間】
| 設定 | パワーファン | 従来ファン |
| 7.2V | 約4.5時間 | 約8時間 |
| 6V | 約6時間 | 約12時間 |
| 5V | 約9時間 | 約18時間 |
| 3.3V | 23時間以上 | 24時間以上 |
※6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても6V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。


